SCS5189TQZZ6型清障车
更新日期: 来源于:www.hbrlqc.com 作者: 点击次数:





SCS5189TQZZ6型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5189TQZZ6型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8975,9305,9710,9965×2550×3100,3450,3540 |
底盘型号: | ZZ1187K511JF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/10,17/9,17/8 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1550/2925,1550/3055,1550/3060,1550/3315 | |
整备质量:(kg) | 9800,10700 | 最高车速(km/h): | 89,102 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车配备牵引绞盘,托举平板,拖臂.用于道路车辆清障,城市清障救援.随底盘选装驾驶室,当整备质量为9800kg时托举质量为8070kg,8005kg, 当整备质量为10700kg时托举质量为7170kg,7105kg.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm)8975/1550/4500/2925,9305/1550/4700/3055,9710/1550/5100/3060, 9965/1550/5100/3315.侧防护材料采用Q235B,侧防护与车架螺栓连接,后防护由专用装置代替,后部专用装置离地高390mm.ABS型号:446 004 6300;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装限速装置,限速装置限速(km/h):89. |
SCS5189TQZZ6型清障车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K511JF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1956,2022,2058,1996 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000 | 后 轮 距(mm): | 1800,1830,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
SCS5189TQZZ6型清障车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60;MC07.29-60;MC07.25-60;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP7.300E61;MC07.31-60;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 7360;6870;6870;6220;6220;4580;6870;4910;7470;6870;6800;6800;6800;6800;6800;4580;6870;6870;6870 | 240;213;188;199;180;162;202;180;220;228;162;180;199;221;235;162;190;202;213 |
·上一篇: SCS5181TQZEQ6-1型清障车
·下一篇: SCS5181TQZDFH6型清障车
销售热线: 0722-3308888 0722-3309999 图文传真:0722-3309898 邮编:441300
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12