CLW5140XDYD6型电源车
更新日期: 来源于:www.hbrlqc.com 作者: 点击次数:





CLW5140XDYD6型电源车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5140XDYD6型电源车 | 外型尺寸(mm): | 8620,8420,8120,7870,7720,8590,8390,8090,7840,7690×2500×3480 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 13800 | 接近/离去角(° ) | 17/18,17/17,17/16 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2490,1400/2490 | |
整备质量:(kg) | 13670,13605 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8620/1430/4700/2490,8420/1430/4500/2490,8120/1430/4200/2490,7870/1430/3950/2490,7720/1430/3800/2490,8590/1400/4700/2490,8390/1400/4500/2490,8090/1400/4200/2490,7840/1400/3950/2490,7690/1400/3800/2490;侧防护由车身结构替代,后下部防护材质为Q235A碳钢,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.该车安装限速装置,限速为89km/h. |
CLW5140XDYD6型电源车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5140XDYD6型电源车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154 |
·上一篇: CLW5060XDYJ6型电源车
·下一篇: CLW5080XDYS6型电源车
销售热线: 0722-3308888 0722-3309999 图文传真:0722-3309898 邮编:441300
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12