SCS5120GPGEQ6型普通液体运输车
更新日期: 来源于:www.hbrlqc.com 作者: 点击次数:





SCS5120GPGEQ6型普通液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5120GPGEQ6型普通液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 7000×2350×2700,2900 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11950 | 接近/离去角(° ) | 21/11,21/12 |
额定质量: (kg) | 6770 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2070,1180/2020,1317/1883 |
整备质量:(kg) | 5050 | 最高车速(km/h): | 103,89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | ABS型号::ABS/ASR-24V-4S/4;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机净功率值:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,D4.0NS6B195:138kW,CA4DD2-18E6-30:129k;选装描述:随底盘选装驾驶室,可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为::Q28-130E60/20.1,YCY30165-60/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY24140-60/20.1,ZD30D16-6N/20.3,NV30-C6D/20.3,H30-165E60/20.1,CY4SK161/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B160/20.1,CY4BK261/20.1,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料为Q235B,与车架焊接连接;后防护断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:400(mm);罐体总容量8立方米,罐体有效容积7.69立方米、罐体外形尺寸(mm):(长×长轴×短轴)(mm) 4700×2000×1250;专用功能及装置:该车为普通液体运输车,罐体;其他说明:运输介质最大密度为880千克/立方米;选装外观样式. |
SCS5120GPGEQ6型普通液体运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
SCS5120GPGEQ6型普通液体运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118 |
·上一篇: SCS5180GPGEQ6型普通液体运输车
·下一篇: SCS5188GPSZZ6型绿化喷洒车
销售热线: 0722-3308888 0722-3309999 图文传真:0722-3309898 邮编:441300
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12