SCS5182TDYDFH6型多功能抑尘车
更新日期: 来源于:www.hbrlqc.com 作者: 点击次数:





SCS5182TDYDFH6型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5182TDYDFH6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8800×2550×3950 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/15 |
额定质量: (kg) | 8070,8005 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2700,1430/2670 |
整备质量:(kg) | 9800 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车用途为抑尘降霾.主要装置为旋臂式喷雾装置.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板.选装后背式排气管.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)对应关系为(mm): 4500×2340×1610(含保温层),4340×2180×1450(不含保温层); 4400×2280×1540(含保温层),4240×2120×1380(不含保温层).侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.可选装悬臂样式.随底盘选装排气管,油箱及储气筒位置.选装后部安装工具箱、悬臂底座样式. |
SCS5182TDYDFH6型多功能抑尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
SCS5182TDYDFH6型多功能抑尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154 |
·上一篇: SCS5183TDYCA6型多功能抑尘车
·下一篇: SCS5181TDYDFH6型多功能抑尘车
销售热线: 0722-3308888 0722-3309999 图文传真:0722-3309898 邮编:441300
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12