SCS5070GXWEQ6型吸污车
更新日期: 来源于:www.hbrlqc.com 作者: 点击次数:





SCS5070GXWEQ6型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5070GXWEQ6型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5998×2100×2700 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 27.7/13 |
额定质量: (kg) | 3125 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1635 |
整备质量:(kg) | 4105 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车用途为吸污,主要装置为罐体.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装左右油箱位置.罐体总容量: 4.1立方米,罐体有效容积: 3.9立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/立方米.罐体外形尺寸(直线段×直径)(mm):3000×1330.选装罐体样式.侧/后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:460mm.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘配置选装底盘附件安装位置,选装尿素罐,油箱,电瓶位置. |
SCS5070GXWEQ6型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
SCS5070GXWEQ6型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 |
·上一篇: SCS5182GXWSX6型吸污车
·下一篇: SCS5180GXWDFH6型吸污车
销售热线: 0722-3308888 0722-3309999 图文传真:0722-3309898 邮编:441300
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12