 
  
   
   
   
  







解放悍V前四后六型-SCS5311TGYCA6供液车
| 产品名称 | SCS5311TGYCA6供液车 | |
| 产品** | 润知星牌 | |
| 罐体容积(m3) | 28.3 | |
| 公告介质 | 洗井液、减水剂 | |
| 总质量(Kg) | 31000 | |
| 额定载质量(Kg) | 17000,17065 | |
| 整备质量(Kg) | 13805 | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | |
| 外形尺寸(mm) | 10950×2550×3350 | |
| **车速(Km/h) | 89,115 | |
| 底盘型号 | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | |
| 生产企业 | **汽车集团有限公司 | |
| 轴距 (mm) | 1900+4160+1350 | |
| 驾驶室 | 解放悍V2.0高顶 | |
| 发动机型号 | CA6DLD-29E6 | CA6DK1-32E6 | 
| 排量(ml) | 6600 | 7146 | 
| 功率(Kw) | 215 | 239 | 
| 马力(PS) | 290 | 320 | 
| 发动机生产企业 | **汽车集团有限公司 | |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
| 变速箱 | 法士特9档 | |
| 轮胎型号 | 295/80R22.5真空胎 | |
| 底盘配置描述 | 解放悍V2.0高顶驾驶室全浮(四点空气悬置)、锡柴290/320马力马力发动机国六发动机、陕齿9JS119变速箱、457升级冲焊桥(速比4.444)后桥、295/80R22.5-16层级轮胎、280*80*(8+5)车架、空调,电动门窗,电动举升,中控锁,带进口ABS,板簧10/10/6+-/10+9,北斗+GPRS行车记录仪,前下防护,220V电源+巡航系统,400L油箱,40L尿素箱,多功能方向盘,真皮通风座椅(腰托、扶手),雨眉。 | |
| 上装标准配置 | 罐体采用**的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的PV管制作,内置两根输液软管带快速接头,保险杠的制作按**标准,其余按公告样式生产。 | |
 
  
                                            








