 
  
   
   
   
  解放龙V底盘压缩式对接垃圾车
产品公告参数:

润知星牌SCS5182ZDJCA6型压缩式对接垃圾车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 润知星牌 | 公告批次 | 328 | 
| 产品名称 | SCS5182ZDJCA6型压缩式对接垃圾车 | 产品号 | ZPTJR6DK01X | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 9510,9445,9070,9005,8690,8625 | 外形尺寸(mm) | 7610,7690,7810,7890,8360,8440,8560,8640×2500,2550×3200,3250,3300,3350 | 
| 整备质量(Kg) | 8360,8800,9180 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 21/12,21/13,21/14,21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1332/1778,1332/1858,1332/1978,1332/2058 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,5250 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 89 | 
| 其它 | 该车装有垃圾箱体、卸料机构,用以收集,转运垃圾作业.车厢顶部封闭不可开启.随底盘选装改前围的驾驶室,选装不同结构的翼子板.整车外形长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系为(mm): 7610/4500/1332/1778/15,7690/4500/1332/1858/14,7810/4500/1332/1978/13,7890/4500/1332/2058/12,8360/5250/1332/1778/15,8440/5250/1332/1858/14,8560/5250/1332/1978/13,8640/5250/1332/2058/12.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:420mm.装有具有卫星定位功能的行车记录仪. ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机对应油耗值(L/100km)为: WP4.6NQ220E61/ 26.5,CA4DLD-19E6/ 26.7,CA6DLD-22E6/26.7. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1180PK15BE6A81 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) | 
| **名称 | 解放牌 | 生产企业 | **汽车集团有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7832,8582,6892,7642,8182,8932×2490×2730,2890,3490 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/13 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 钢板弹簧片数 | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 | 前轮距(mm) | 1922,1950 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 | 
产品环保公告:

配置单
压缩式对接垃圾车主要用于垃圾块的转运,需与地埋式垂直垃圾压缩站配套使用。整车具有整体外形美观、较高的性价比、安全可靠、驾驶便捷等优点。该系列专用车是我公司成熟成品,上装部分由垃圾厢、剪刀式后盖、副车架、液压传动系统和电气**系统组成。整车**采用电气液一体化技术,借助电、气、液联合自动**系统,通过车厢等专用装置,实现垃圾的收集及倾卸。转运过程中箱体全密封,有效防止垃圾臭味飘散,箱体内的污水全部进入污水厢,较为彻底的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。
一、技术内容
| 整车参数: | |
| 整车型号 | SCS5182ZDJCA6 | 
| 整车外形尺寸(长*宽*高) | 7690*2500*3250 | 
| 总质量 | 18000Kg | 
| 额定载质量 | 9005Kg | 
| 整备质量 | 8800Kg | 
| 轴距 | 4500mm | 
| 前悬/后悬 | 1332mm/1858mm | 
| 接近角/离去角 | 21°/15° | 
| 底盘参数: | |
| 底盘型号 | CA1180PK15BE6A81 | 
| 驾驶室颜色 | 玉白 | 
| 驱动形式 | 4*2 | 
| 轴距 | 4500 | 
| 发动机型号 | WP4.6NQ220E61 | 
| 发动机功率(kw) | 162 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 其他底盘配置: | CA1180PK15BE6A81,轴距(mm):4500 潍柴WP4.6NQ220E61 国六发动机、一汽CA6TBX085M变速箱、435升级冲焊桥(速比5.571)、10.00R2018层级、237*75*(7+4)、环卫车专用底盘,空调,带国产ABS,前下防护,电动门窗,北斗+GPRS行车记录仪,新法规,连续工作取力器及**机构,板簧10/10+9,巡航系统,中控锁,200L铝油箱,铝合金储气筒,限速89KM/H 。 | 
| 上装参数: | |
| 箱体内部尺寸(长X宽X高)mm | 5400X2200X1650 | 
| 对接高度mm | ≥1400 | 
| 箱体外形 | 方圆弧形 | 
| 箱体材料 | 底4边4 | 
| 卸料角度 | ≥45° | 
| **方式 | 电动、手动 | 
| 系统压力 | 16MPa | 
| 多路换向阀 | 扬州中梅液压 | 
| 液压油泵 | 合肥长源 | 
| 开盖油缸 | 星光通牌 | 
| 举升油缸 | 星光通牌 | 
二、主要性能及特点
① 电、气、液联合** 该车的**系统综合利用了电控、气控和液压**的优点,通过电控系统**气控系统,再由气控系统**液压阀组,提高了使用可靠性和效率。
② 框架结构 垃圾箱采用加强梁和钢板焊接而成牢固的框架结构,侧面为平面结构,上部为圆弧型,外形美观,重量轻,受力好,不变形,不仅结构轻巧,而且降低了上装重量。
③ 密封处理消除二次污染 垃圾在运输过程中处于封闭状态。垃圾箱与后盖接合面装有特制的橡胶密封条,采用剪刀式锁紧后门密封;污水箱上安装有排污阀,密封可靠。
④ 液压举升回路 采用双缸(单作用油缸)举升,举升及下落过程安全可靠。
⑤ 电动、手动操作系统 各机构的工作均有电动和手动两种操作方式,如电动操作出现故障,可用手动操作完成机构作业和卸出垃圾,既保证了垃圾车的高效率工作,又为调试、维修和故障处理提供了极大的方便。
⑥ 方便的操作** 作业**盒安装在驾驶室内。
⑦ 侧板采用整板一次折弯成形,外表焊缝少,未焊接处,涂抹结构胶,防止生锈,流锈水。
三、产品图片




 
 
                  
  
                                            








