 
  
   
   
   
  | 润知星牌SCS5181TQZEQ6-1型清障车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | SCS5181TQZEQ6-1 | 
| 公告批次: | 348 | 发布日期: | 20210930 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 润知星牌SCS5181TQZEQ6-1型清障车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10350,9900,9500,8950,8660,8600,7750×2550×2890,3230 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) | 
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9400,8700 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/13,19/17 | 前悬/后悬: | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 | 
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 
| 轴数: | 2 | **车速: | 105,89 | 
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 | 
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 | 
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 | 
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要装置为托板、取力器、液压油缸组成.当整备质量为:9400kg时,托举质量为:8470kg(2人),8405kg(3人),当整备质量为:8700kg时,托举质量为: 9170kg(2人),9105kg(3人),整车长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10350/5600/1260/3490,9900/5300/1260/3340,9500/5000/1260/3240,8950/4700/1260/2990,8660/4500/1260/2900,8600/4500/1260/2840,7750/3950/1260/2540.侧防护材料Q235B,焊接连接;后防护由专用装置替代,后部专用装置离地高为450mm.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS.随底盘配置选装底盘附件安装位置,选装排气管,尿素罐,油箱位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M**有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | DM;3M;通明 | 
| 标识型号 | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) | ||
 
   
 
                  
  
                                            








