 
  
   
   
   
  | 润知星牌SCS5184TQZDFV6型清障车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | SCS5184TQZDFV6 | 
| 公告批次: | 367 | 发布日期: | 20230220 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 润知星牌SCS5184TQZDFV6型清障车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7490,7690,8090,8590,8990,9290×2550×2850,2950 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) | 
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 12000,13000 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/15 | 前悬/后悬: | 1440/2180,1500/2120,1300/2320,1440/2320,1370/2250,1440/2350,1440/1000,1440/2150,1440/2240 | 
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 
| 轴数: | 2 | **车速: | 89 | 
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | 
| 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 | 
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 | 
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 | 
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 | 
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 | 
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 | 
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 | 
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 | 
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 | 
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 | 
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 | 
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 | 
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 | 
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车用途为道路故障车辆,城市违章车辆托运;主要装置为托臂.随底盘选装驾驶室.当整备质量为12000kg时,托举质量为(kg)5805(3人),5870(2人);当整备质量为13000kg时,托举质量为(kg)4805(3人),4870(2人).外形长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm): 7490/1440/1550/4500, 7690/1440/1550/4700,8090/1440/1550/5100,8590/1440/1550/5600, 8990/1440/1550/6000,9290/1440/1850/6000m.侧、后防护材料采用Q235B,侧面车身为裙边结构,后防护由专用装置替代,离地高度400mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车**系统(**)有限公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M**有限公司;常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | DM,3M,通明 | 
| 标识型号 | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200 | ||
 
   
 
                  
  
                                            








