| 润知星牌SCS5042TQZHFC6型清障车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | SCS5042TQZHFC6 |
| 公告批次: | 363 | 发布日期: | 20221109 |
| 产品号: | 目录序号: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 润知星牌SCS5042TQZHFC6型清障车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2250,2300×2270,2400,2520 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2800,2865 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 21/16,22/16 | 前悬/后悬: | 1100/1530,1075/1555,1035/1595 |
| 轴荷: | 1620/2875 | 轴距: | 3365 |
| 轴数: | 2 | **车速: | 100 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2,4/3+2,4/4+2 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1420,1400,1470,1590 | 后轮距: | 1395,1415,1425,1460 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11KBAC××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| D20TCIF16 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车用途为道路故障车辆清障;主要专用装置有平板机构、绞盘.该车不具备拖牵功能,无托举质量.选装铝合金轮辋;选装油箱在右侧.侧、后防护材料为Q235B,侧防护与车架螺栓加焊接连接;后防护焊接连接,后防护断面尺寸为:50×100(mm),后防护下边缘离地高450mm.ABS型号厂家为YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.该车整备质量不包含随车工具、备胎. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M**有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | DM,3M,通明 |
| 标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||









