 
  
   
   
  | 润知星牌SCS5044TQZZ6型清障车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | SCS5044TQZZ6 | 
| 公告批次: | 363 | 发布日期: | 20221109 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 润知星牌SCS5044TQZZ6型清障车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5998×2250,2300×2350,2400,2450,2500 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) | 
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2800,2865 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 18/14,18/17 | 前悬/后悬: | 1160/1558,1180/1538,1160/1478,1180/1458,1160/1238,1180/1218 | 
| 轴荷: | 1790/2705 | 轴距: | 3280,3360,3600 | 
| 轴数: | 2 | **车速: | 95 | 
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7, 11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | 
| 前轮距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 | 后轮距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGA××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 | 
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 | 
| WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110 | 
| WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118 | 
| F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96 | 
| F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 110 | 
| F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115 | 
| WP2.3NQ130E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车用途为道路故障车辆清障;主要专用装置有平板机构、绞盘.该车不具备拖牵功能,无托举质量.侧、后防护材料为Q235B,侧防护与车架螺栓加焊接连接;后防护焊接连接,后防护断面尺寸为:50×100(mm),后防护下边缘离地高360mm.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.该车整备质量不包含随车工具、备胎.仅采用3280mm,3360mm,3600mm轴距.整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系:5998/1160(1180)/1558(1538)/3280,5998/1160(1180)/1478(1458)/3360,5998/1160(1180)/1238(1218)/3600. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M**有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | DM,3M,通明 | 
| 标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||
 
   
 
                  
  
                                            








