 
  
   
   
   
  | 润知星牌SCS5046JGKEQ6型高空作业车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 高空作业车 | 公告型号: | SCS5046JGKEQ6 | 
| 公告批次: | 368 | 发布日期: | 20230310 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 润知星牌SCS5046JGKEQ6型高空作业车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5998×2000×3000,3100,3200 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) | 
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4365,4300 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 27.7/15,27.7/16 | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1055/805,1055/1025 | 
| 轴荷: | 1600/2895,1800/2695 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600 | 
| 轴数: | 2 | **车速: | 110 | 
| 油耗: | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 
| 前轮距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 | 
| CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 | 
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 | 
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 | 
| CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 | 
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 | 
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 | 
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 | 
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 | 
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 | 
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 | 
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 | 
| Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为作业臂.侧,后防护材料Q235B, 侧、后防护螺栓加焊接连接,后防护截面尺寸(宽×高) (mm):50×100,后下部防护离地高400mm.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.仅选用2950mm轴距.后伸为350mm.前后支腿上安装有作业**示灯,该灯仅在伸展作业时开启,行驶过程中处于关闭状态.吊篮上安装有夜间工作灯,便于夜间工作时使用,行驶过程不开启.随底盘选装驾驶室,选装外观样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M**有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | DM,3M,通明 | 
| 标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||
 
  
                                            








