 
  
   
   
   
  | 润知星牌SCS5042JGKQL6型高空作业车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 高空作业车 | 公告型号: | SCS5042JGKQL6 | 
| 公告批次: | 363 | 发布日期: | 20221109 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | QL1040BUHAY | 
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 润知星牌SCS5042JGKQL6型高空作业车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5998×2000,2100×2750,3000 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) | 
| 总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4365 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 24/16 | 前悬/后悬: | 1015/1525 | 
| 轴荷: | 1805/2690 | 轴距: | 3360 | 
| 轴数: | 2 | **车速: | 105 | 
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 
| 前轮距: | 1377,1504 | 后轮距: | 1425,1525 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| 4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 | 
| 4KK1N6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2499 | 88 | 
| 4KK1N6SD | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2499 | 97 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂.随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室、选装后视镜款式、选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”.侧、后防护材料采用Q235B,与车架焊接连接.后防护截面尺寸(宽×高) (mm):50×100,离地高440mm.选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装作业臂及外观样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M**有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | DM;3M;通明 | 
| 标识型号 | DMCT1000,983,TM1200-1(TM1200) | ||
 
  
                                            








