 
  
   
   
   
  | 润知星牌SCS5090JGKDFH型高空作业车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 高空作业车 | 公告型号: | SCS5090JGKDFH | 
| 公告批次: | 319 | 发布日期: | 20190509 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | DFH1100B2 | 
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 润知星牌SCS5090JGKDFH型高空作业车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8020,7520×2380×3300 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) | 
| 总质量: | 9400,8700 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9205,8505 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 18/20 | 前悬/后悬: | 1445/1245,1445/2095,1445/2045,1405/1245,1405/2095,1405/2045 | 
| 轴荷: | 3600/6400 | 轴距: | 3300,4000,4500 | 
| 轴数: | 2 | **车速: | 99 | 
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/9+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R16LT 16PR | 
| 前轮距: | 1800,1868,1888 | 后轮距: | 1800 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为升降平台,作业臂,选装驾驶室;选装前雾灯;驾驶室卧铺侧窗,选装装饰板;选装导流罩.整车长和轴距一一对应(mm)8020/4500;7520/4000.侧面防护及后下部防护装置材料: Q235B,侧、后防护与车架焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:350mm.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M**有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 标识**: | DM;3M;通明 | 
| 标识型号 | DMCT1000,983,TM1200-1(TM1200) | ||
 
  
                                            








