 
  
   
   
   
  | 润知星牌SCS5091JGKQL6型高空作业车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 高空作业车 | 公告型号: | SCS5091JGKQL6 | 
| 公告批次: | 354 | 发布日期: | 20220407 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | QL1110ANKAY | 
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 润知星牌SCS5091JGKQL6型高空作业车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6800×2240×3640 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) | 
| 总质量: | 9145,9480 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8950,9285 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 17/15,20/19,16/16,19/20 | 前悬/后悬: | 1110/2055 | 
| 轴荷: | 3500/7050 | 轴距: | 3815 | 
| 轴数: | 2 | **车速: | 110,95 | 
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+6 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 
| 前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 5193 | 139 | 
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 5193 | 151 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为高空作业装置.随底盘选装驾驶室.侧防护装置材料:Q235B,侧防护连接方式:焊接连接,后防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度:380mm.ABS及**器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,ABS及**器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车选装限速装置,限速95km/h. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M**有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | DM,3M,通明,3M | 
| 标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1,983 | ||
 
  
                                            








