| 外形尺寸: | 9500,10995,11995×2550×3995 (mm) | 货箱尺寸: | 6550,6800,8430,8680,9380×2450×2600 (mm) | 
    
      | 总质量: | 25000 | 载质量利用系数: |  | 
    
      | 整备质量: | 11200,12200 | 额定载质量: | 1.23,1.04 | 
    
      | 挂车质量: |  | 半挂鞍座: |  | 
    
      | 驾驶室: |  | 前排乘客: | 2,3 | 
    
      | 接近角/离去角: | 19/17,19/14 | 前悬/后悬: | 1440/1460,1440/1760,1440/2260,1440/2860,1500/1400,1500/1700,1500/2200,1500/2800,1500/2450,1440/2510,1440/2350,1400/1455,1400/1705,1400/1805,1400/2205,1400/2860,1500/1900,1440/2000 | 
    
      | 轴荷: | 7000/7000/11000 | 轴距: | 1995+2700,1995+3600,1995+4100,1995+5250,1995+5450,1995+4400,1995+4600,1995+5000,1995+3000 | 
    
      | 轴数: | 3 | 最高车速: | 89 | 
    
      | 油耗: | 29.9,31.1,31.1,30.1,30.1 | 弹簧片数: | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3,3/3/10+8 | 
    
      | 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 
    
      | 前轮距: | 1910/1910,1940/1940,1965/1965,2005/2005,1980/1980 | 后轮距: | 1860,1820,1880 | 
    
      | 制动前: |  | 制动后: |  | 
    
      | 制操前: |  | 制操后: |  | 
    
      | 转向形式: |  | 启动方式: |  | 
    
      | Vin车辆识别代码: |  | 
  
  
    
      | 随底盘选装驾驶室.整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:9500/1440(1500)/1995+3600/2465(2405),10995/1440(1500)/1995+5000/2560(2500), 11995/1440(1500)/1995+5450/3110(3050).选装前置空调;选装两层、三层、四层仓栅结构,选装箱体前部带单开门结构和封板结构;箱体两侧开窗,中间有隔栏,货箱底板到仓栅顶部的高度为2600mm.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧防护材料为:6061-T5,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接连接,后防护材料:Q235B,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:480mm.该车型安装带有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS型号为3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机D4.5NS6B220,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320对应油耗值分别为29.9,31.1,31.1,30.1,30.1L/100km.选装ETC车载装置. |