 
  
                 
                 
             
    | 润知星牌SCS5310CCQDFV6型畜禽运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 畜禽运输车 | 公告型号: | SCS5310CCQDFV6 | 
| 公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | DFV1317GP6DJ2 | 
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 润知星牌SCS5310CCQDFV6型畜禽运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 11600,12000×2550×3900,3950,3995 (mm) | 货箱尺寸: | 8200,9150,9400×2400,2420× (mm) | 
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 13470,14800 | 额定载质量: | 1.30,1.09 | 
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 22/16 | 前悬/后悬: | 1500/2300,1500/2100,1500/2190 | 
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2050+4400+1350,2050+4600+1350 | 
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 89 | 
| 油耗: | 28.07,32.00 | 弹簧片数: | 3/3/4,3/3/10 | 
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 
| 前轮距: | 1965/1965,2010/2010,2040/2040 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| X12NS6B470 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 11800 | 346 | 
| X12NS6B490 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 11800 | 360 | 
| L9NS6B430 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 316 | 
| L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 | 
| DDi11E465-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 343 | 
| Z10NS6B480F | 东风康明斯发动机有限公司 | 9920 | 353 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输.选装导流罩,选装前置空调;选装两层、三层、四层仓栅结构,选装箱体前部带单开门结构和封板结构;箱体两侧开窗,中间有隔栏.车厢底板至顶部高度2550mm.整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:11600/1500/2050+4600+1350/2100,12000/1500/2050+4600+1350/2500.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧防护材料为:铝合金6061-T5,侧防护与车架螺栓连接,后防护材料:Q235B,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:430mm.该车型安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机L9NS6B400,X12NS6B470对应油耗值为(L/100km )28.07,32.00.选装ETC车载装置.发动机X12NS6B490,X12NS6B470最大净功率为359kW,345kW | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM | 
| 标识型号 | VCDM-4 | ||
 
  
                                            








