 
  
             
             
                 
             
    | 润知星牌SCS5181CCQDFV6型畜禽运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 畜禽运输车 | 公告型号: | SCS5181CCQDFV6 | 
| 公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 | 
| 产品号: | 目录序号: | (十七)97 | |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | DFV1183GP6DJ1 | 
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 免征: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 润知星牌SCS5181CCQDFV6型畜禽运输车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8060,8460,9000×2550×3700,3850,3995 (mm) | 货箱尺寸: | 5500,5800,6200,6400,6650,6700,6750,7500,7580×2350,2400,2430× (mm) | 
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8600,9000 | 额定载质量: | 1.09,1.00 | 
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 19/17,19/13,16/19,16/17,16/13 | 前悬/后悬: | 1440/1300,1440/2050,1440/2300,1500/3000,1440/3260,1500/3200,1440/3150,1440/1900,1500/1840,1300/1440,1440/1390,1400/1750,1400/2100,1400/2300,1400/2800,1400/3150 | 
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,4700,5100,5600,7150,5800,3950,4200 | 
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 | 
| 油耗: | 26.3,22.9,26.9,26.33,26.4,26.33,25.3 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,11/11+10 | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 
| 前轮距: | 1880,1910,1940,1965 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 | 
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 | 
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 | 
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 | 
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 | 
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 | 
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 | 
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 | 
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 | 
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输.随底盘选装驾驶室,选装前部带空调结构,选装后部样式,选装箱体样式.车厢底板至顶部高度2600mm.整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:8060/1440(1500)/4500/2120(2060),8460/1440(1500)/4700/2320(2260), 9000/1440(1500)/5100/2460(2400).后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧防护材料为:铝合金6061-T5,侧防护与车架螺栓连接,后防护材料:Q235B,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:470mm.该车型安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机YCS06245-60A,DDi50E220-60,D6.7NS6B290,B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,B6.2NS6B260,D45TCIF1对应油耗值分别为(L/100km )26.3,22.9,26.9,26.33,26.4,26.33,25.3选装ETC车载装置.发动机YCS06245-60A,DDi50E220-60,D6.7NS6B290,B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,B6.2NS6B260,D45TCIF1,D4.0NS6B195最大净功率依次为176kW,158kW,208kW,166kW,157kW,188kW,157kW,138kW. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM | 
| 标识型号 | VCDM-4 | ||
 
  
                                            








